Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 4 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 572 cc(34.95 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 60 mm × 50.6 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Compresie | 9.8:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2085 mm |
| Latime | 880 mm |
| Inaltime | 1150 mm |
| Wheel base: | 1445 mm |
| Trail: | 111 mm |
| Garda sol | 145 mm |
| Greutate | |
| Dry weight: | 186 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 160 mm |
| Unghi furca | 61° |
| Frana | Single Disk |
| Anvelopa | 100 / 90 R19 |
| Spate | |
| Suspensie | twin shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 100 mm |
| Frana | Drum |
| Anvelopa | 130 / 90 R18 |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Nr. Locuri | 2 persoane |