Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 4 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 1157 cc(70.69 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 79 mm × 59 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Oil/air cooled |
| Putere | 97.89 HP(72 kW)@ 8500 rpm (cranksh) |
| Cuplu | 91.7 Nm(9.35 kg-m)@ 6500 rpm (cranksh) |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 9.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, JR9B |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2070 mm |
| Latime | 765 mm |
| Inaltime | 1220 mm |
| Wheel base: | 1430 mm |
| Garda sol | 130 mm |
| Inaltime scaun | 790 mm |
| Greutate | |
| Dry weight: | 220 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 43 mm |
| Frana | Twin Disk, Ø310 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Frana | Disk, Ø240 mm |
| Anvelopa | 180 / 55 R17 ZR |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Rezervor | 20 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |