Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 4 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 999 cc(61.04 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 73.4 mm × 59 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 184.91 HP(136 kW)@ 12000 rpm (cranksh) |
| Cuplu | 117 Nm(11.93 kg-m)@ 10000 rpm (cranksh) |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Diametru palnie | 43 mm |
| Compresie | 12.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, slipper, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, CR9EIA-9 |
| Ulei recomandat | Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2045 mm |
| Latime | 720 mm |
| Inaltime | 1130 mm |
| Wheel base: | 1415 mm |
| Trail: | 98 mm |
| Garda sol | 130 mm |
| Inaltime scaun | 810 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 192 kg |
| Dry weight: | 172 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, twin spar |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 125 mm |
| Unghi furca | 24° |
| Frana | Twin Disk, Ø310 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 130 mm |
| Frana | Disk, Ø220 mm |
| Anvelopa | 190 / 50 R17 ZR |
| Presiune | 2.9 bar, with pillion: 2.9 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.71 HP/kg(1.41 kg/HP) |
| 0-100 km/h | 2.8 sec |
| Viteza maxima | 299 km/h |
| Rezervor | 18 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |