Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 4 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 1074 cc(65.62 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 78 mm × 59 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 151.87 HP(111.7 kW)@ 10000 rpm (cranksh) |
| Cuplu | 116.4 Nm(11.87 kg-m)@ 9000 rpm (cranksh) |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Analogue CDI (Capacitive Discharge Ign.) |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2130 mm |
| Latime | 755 mm |
| Inaltime | 1190 mm |
| Wheel base: | 1485 mm |
| Garda sol | 130 mm |
| Inaltime scaun | 815 mm |
| Greutate | |
| Dry weight: | 221 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Frana | Twin Disk |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Frana | Disk |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Nr. Locuri | 2 persoane |