Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 1 cylinders, 4-stroke, Single |
| Capacitate cilindrica | 249 cc(15.21 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 72 mm × 61.2 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 20.39 HP(15 kW)@ 8000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 2 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 9:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, DR8EA |
| Ulei recomandat | 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2160 mm |
| Latime | 815 mm |
| Inaltime | 1090 mm |
| Wheel base: | 1450 mm |
| Garda sol | 125 mm |
| Inaltime scaun | 680 mm |
| Greutate | |
| Dry weight: | 137 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Single cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Frana | Single Disk |
| Anvelopa | 110 / 90 R16 |
| Presiune | 1.75 bar, with pillion: 1.75 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | twin shock, Swingarm |
| Frana | Drum |
| Anvelopa | 130 / 90 R15 |
| Presiune | 2 bar, with pillion: 2.2 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Rezervor | 14 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |