Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 645 cc(39.41 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 81 mm × 62.6 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 72.06 HP(53 kW)@ 9000 rpm |
| Cuplu | 64 Nm(6.53 kg-m)@ 7200 rpm |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 11.5:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2080 mm |
| Latime | 745 mm |
| Inaltime | 1085 mm |
| Wheel base: | 1440 mm |
| Trail: | 102 mm |
| Garda sol | 150 mm |
| Inaltime scaun | 800 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 195 kg |
| Dry weight: | 165 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Cursa suspensie | 130 mm |
| Unghi furca | 25° |
| Frana | Twin Disk, Ø290 mm |
| Anvelopa | 120 / 60 R17 ZR |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 134 mm |
| Frana | Disk, Ø240 mm |
| Anvelopa | 160 / 60 R17 ZR |
|
Other
|
|
| ABS | Yes |
| Putere / Greutate | 0.27 HP/kg(3.68 kg/HP) |
| Rezervor | 17 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |