Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 45° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 805 cc(49.19 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 83 mm × 74.4 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 49.63 HP(36.5 kW)@ 6400 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | Analogue CDI (Capacitive Discharge Ign.) |
| Compresie | 10:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Shaft |
| Ulei recomandat | Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2250 mm |
| Latime | 885 mm |
| Inaltime | 1180 mm |
| Wheel base: | 1560 mm |
| Garda sol | 125 mm |
| Inaltime scaun | 700 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 219 kg |
| Dry weight: | 201 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Frana | Single Disk |
| Anvelopa | 100 / 90 R21 H |
| Presiune | 2 bar, with pillion: 2.25 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | twin shock, Swingarm |
| Frana | Drum |
| Anvelopa | 140 / 90 R15 H |
| Presiune | 2.25 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.17 HP/kg(6.00 kg/HP) |
| Rezervor | 12 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |