Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 3 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 1050 cc(64.16 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 79 mm × 71.4 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 127.8 HP(94 kW)@ 9100 rpm |
| Cuplu | 105 Nm(10.71 kg-m)@ 7500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 12:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, CR9EK |
| Ulei recomandat | Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2112 mm |
| Latime | 780 mm |
| Inaltime | 1240 mm |
| Wheel base: | 1425 mm |
| Trail: | 84 mm |
| Inaltime scaun | 815 mm |
| Greutate | |
| Cu lichide | 210 kg |
| Dry weight: | 189 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, twin spar |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Unghi furca | 24° |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Presiune | 2.35 bar, with pillion: 2.35 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Mono arm |
| Cursa suspensie | 140 mm |
| Frana | Disk, Ø220 mm |
| Anvelopa | 180 / 55 R17 ZR |
| Presiune | 2.9 bar, with pillion: 2.9 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Putere / Greutate | 0.45 HP/kg(2.23 kg/HP) |
| Rezervor | 18 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |