Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, V-twin |
| Capacitate cilindrica | 790 cc(48.27 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 86 mm × 68 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Air cooled |
| Putere | 62.54 HP(46 kW)@ 7400 rpm |
| Cuplu | 60 Nm(6.12 kg-m)@ 3500 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Tip aprindere | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
| Compresie | 9.2:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 5-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, DPR8EA-9 |
| Ulei recomandat | Synthetic, 15W/50 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2424 mm |
| Latime | 844 mm |
| Inaltime | 1184 mm |
| Wheel base: | 1655 mm |
| Inaltime scaun | 720 mm |
| Greutate | |
| Dry weight: | 229 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Double cradle frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge |
| Frana | Twin Disk, Ø310 mm |
| Anvelopa | 110 / 80 R18 R |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | twin shock, Swingarm |
| Frana | Disk, Ø285 mm |
| Anvelopa | 170 / 80 R15 R |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Rezervor | 16.6 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |