Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 1199 cc(73.26 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 98 mm × 75.5 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 109.99 HP(80.9 kW)@ 7250 rpm |
| Cuplu | 114.1 Nm(11.63 kg-m)@ 6000 rpm |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Tip aprindere | Digital CDI |
| Compresie | 11:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK |
| Ulei recomandat | Semi-Synthetic |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2250 mm |
| Latime | 980 mm |
| Inaltime | 1410 mm |
| Wheel base: | 1540 mm |
| Garda sol | 205 mm |
| Inaltime scaun | 870 mm (variable) |
| Greutate | |
| Dry weight: | 261 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Backbone frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Frana | Twin Disk |
| Anvelopa | 110 / 80 R90 |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Frana | Disk |
| Anvelopa | 150 / 70 R17 |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Rezervor | 23 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |