Motor si transmisie |
|
Motorizare | 4 cylinders, 4-stroke, Inline |
Capacitate cilindrica | 998 cc(60.98 cubic inches) |
Bore × stroke: | 74 mm × 58 mm (oversquare - shortstroke) |
Racire | Water cooled |
Putere | 148.88 HP(109.5 kW)@ 10000 rpm (cranksh) |
Cuplu | 108 Nm(11.01 kg-m)@ 7750 rpm (cranksh) |
Acceleratie | Cable operated |
Valve | |
DOHC, variable | |
Valve / Cilindu | 5 |
Combustibil si aprindere | |
Scanteie / Cilindru | 1 |
Sistem alimentare | Carburetor |
Tip aprindere | TCI (Transistor Controlled Ignition) |
Diametru palnie | 40 mm |
Compresie | 11.8:1 |
Montarea motorului | Transverse |
Sistem de ungere | Wet sump |
Cutia de viteze | Manual 6-speed |
Ambreiaj | Wet, multiple discs, cable operated |
Transmisie | Chain |
Fise bujii | NGK, CR9E |
Ulei recomandat | Mineral, 20W/40 |
Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
Dimensiuni motocicleta | |
Lungime | 2035 mm |
Latime | 695 mm |
Inaltime | 1095 mm |
Wheel base: | 1395 mm |
Trail: | 91 mm |
Garda sol | 140 mm |
Inaltime scaun | 813 mm |
Greutate | |
Cu lichide | 198 kg |
Dry weight: | 177 kg |
Cadru si suspensie |
|
Cadru | aluminium, twin spar |
Fata | |
Suspensie | Cartridge - upside-down |
Cursa suspensie | 135 mm |
Unghi furca | 24° |
Frana | Twin Disk, Ø298 mm |
Anvelopa | 120 / 70 R17 zr |
Presiune | 2.48 bar, with pillion: 2.48 bar withpilion |
Spate | |
Suspensie | mono shock, Swingarm |
Cursa suspensie | 130 mm |
Frana | Disk, Ø245 mm |
Anvelopa | 190 / 50 R17 zr |
Presiune | 2.48 bar, with pillion: 2.83 bar withpilion |
Other
|
|
ABS | No |
Putere / Greutate | 0.55 HP/kg(1.81 kg/HP) |
Viteza maxima | 267 km/h |
Rezervor | 18 l |
Nr. Locuri | 2 persoane |