Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 2 cylinders, 4-stroke, 90° V-twin |
| Capacitate cilindrica | 839 cc(51.26 cubic inches) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 76.14 HP(56 kW)@ 8000 rpm (cranksh) |
| Cuplu | 73 Nm(7.44 kg-m)@ 5000 rpm (cranksh) |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| SOHC, non-variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 2 |
| Sistem alimentare | Fuel injection |
| Diametru palnie | 38 mm |
| Compresie | 10:1 |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Dry sump |
| Cutia de viteze | Manual 7-speed |
| Transmisie | Chain |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2080 mm |
| Latime | 800 mm |
| Inaltime | 1270 mm |
| Inaltime scaun | 800 mm |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | steel, Trellis frame |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Cursa suspensie | 120 mm |
| Frana | Twin Disk, Ø320 mm |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 zr |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Cursa suspensie | 125 mm |
| Frana | Disk, Ø260 mm |
| Anvelopa | 180 / 55 R17 zr |
|
Other
|
|
| ABS | Yes |
| Rezervor | 16 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |