Motor si transmisie |
|
| Motorizare | 4 cylinders, 4-stroke, Inline |
| Capacitate cilindrica | 749 cc(45.76 cubic inches) |
| Bore × stroke: | 72 mm × 46 mm (oversquare - shortstroke) |
| Racire | Water cooled |
| Putere | 117.06 HP(86.1 kW)@ 11500 rpm (cranksh) |
| Cuplu | 78.46 Nm(8 kg-m)@ 9500 rpm (cranksh) |
| Acceleratie | Cable operated |
| Valve | |
| DOHC, variable | |
| Valve / Cilindu | 4 |
| Combustibil si aprindere | |
| Scanteie / Cilindru | 1 |
| Sistem alimentare | Carburetor |
| Montarea motorului | Transverse |
| Sistem de ungere | Wet sump |
| Cutia de viteze | Manual 6-speed |
| Ambreiaj | Wet, multiple discs, hydraulic operated |
| Transmisie | Chain |
| Fise bujii | NGK, CR9E |
| Ulei recomandat | Synthetic, 10W/40 |
| Pornire | Electric |
Dimensiuni |
|
| Dimensiuni motocicleta | |
| Lungime | 2095 mm |
| Latime | 730 mm |
| Inaltime | 1135 mm |
| Wheel base: | 1440 mm |
| Inaltime scaun | 790 mm |
| Greutate | |
| Dry weight: | 208 kg |
Cadru si suspensie |
|
| Cadru | aluminium, twin spar |
| Fata | |
| Suspensie | Cartridge - upside-down |
| Frana | Twin Disk |
| Anvelopa | 120 / 70 R17 ZR |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
| Spate | |
| Suspensie | mono shock, Swingarm |
| Frana | Disk |
| Anvelopa | 190 / 50 R17 ZR |
| Presiune | 2.5 bar, with pillion: 2.5 bar withpilion |
|
Other
|
|
| ABS | No |
| Rezervor | 21 l |
| Nr. Locuri | 2 persoane |